2019河南高考成績(jī)查詢方式-時(shí)間-入口
年份 | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 成績(jī)查詢方式 | 成績(jī)查詢?nèi)肟?/th> |
---|---|---|---|
2019年 | 6月25日零時(shí) | 四個(gè)官網(wǎng)查成績(jī) | 1、河南教育廳網(wǎng)站 http://www.haedu.gov.cn 2、河南招生辦公室 http://www.heao.gov.cn 3、河南招考信息網(wǎng) http://www.heao.com.cn 4、河南考生服務(wù)平臺(tái) http://pzwb.heao.gov.cn |
2018年 | 6月25日零時(shí) | 四個(gè)官網(wǎng)查成績(jī) | 1、河南教育廳網(wǎng)站 http://www.haedu.gov.cn 2、河南招生辦公室 http://www.heao.gov.cn 3、河南招考信息網(wǎng) http://www.heao.com.cn 4、河南考生服務(wù)平臺(tái) http://pzwb.heao.gov.cn |
2017年 | 6月25日零時(shí) | 網(wǎng)上查詢 | 河南招生考試信息網(wǎng)(www.heao.com.cn) |
2016年 | 6月25日 | 網(wǎng)站 電話 | 河南招生考試信息網(wǎng)(www.heao.com.cn) |
2015年 | 6月25日 | 網(wǎng)站、電話 |
查詢網(wǎng)址:http://www.haedu.gov.cn |
2014年 | 6月25日 | 網(wǎng)上、電話、短信查詢 |
查詢網(wǎng)址:http://www.haedu.gov.cn/hadoe_plus/gk_cx/query.aspx |
2013年 | 6月25日 | 網(wǎng)上、電話、短信查詢 |
查詢網(wǎng)址:http://www.heao.com.cn/main/html/xxcx/ |
歷年河南高考分?jǐn)?shù)線
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 547 | 516 | 517 | 513 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 |
二本 | 436 | 389 | 458 | 455 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 |
專科 | 200 | 180 | 183 | 180 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 499 | 484 | 523 | 529 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 |
二本 | 374 | 342 | 447 | 458 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 |
???/td> | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | - | 300 | 310 | 362 | 407 |